quarta-feira, janeiro 18

AS TELEVISÕES QUE TEMOS/PARTE3

A uma semana das eleições presidenciais (dados da Marktest para o DN) a visibilidade das seis candidaturas presidenciais nos principais telejornais nas quatro estações de televisão portuguesas – RTP1, 2, SIC e TVI, tem os seguintes tempos atribuídos a cada um dos candidatos:

RTP1 Diário Acumulados
Cavaco Silva 07m 12s 01h 17m 07s
Francisco Louçã 02m 42s 00h 36m 30s
Garcia Pereira 01m 45s 00h 24m 12s
Jerónimo de Sousa 10m 18s 00h 48m 53s
Manuel Alegre 05m 40s 00h 56m 23s
Mário Soares 06m 02s 01m 0m 30s

2

Cavaco Silva 02m 13s 00h 32m 20s
Francisco Louçã 01m 49s 00h 19m 15s
Garcia Pereira 01m 41s 00h 17m 18s
Jerónimo de Sousa 02m 25s 00h 22m 22s
Manuel Alegre 01m 58s 00h 17m 12s
Mário Soares 01m 55s 00m 25m 01s

SIC

Cavaco Silva 06m 30s 00h 11m 24s
Francisco Louçã 09m 50s 00h 54m 01s
Garcia Pereira 01m 45s 00h 04m 10s
Jerónimo de Sousa 05m 03s 00h 48m 11s
Manuel Alegre 04m 56s 01h 12m 48s
Mário Soares 06m 42s 01h 11m 01s

TVI

Cavaco Silva 08m 03s 01h 13m 54s
Francisco Louçã 04m 03s 00h 47m 22s
Garcia Pereira 00m 00s 00h 17m 24s
Jerónimo de Sousa 04m 12s 00h 57m 03s
Manuel Alegre 04m 19s 01h 02m 57s
Mário Soares 06m 02s 01h 04m 51s

TOTAL

Cavaco Silva 23m 58s 04h 14m 45s
Francisco Louçã 15m 42s 02h 19m 18s
Garcia Pereira 05m 11s 01h 03m 04s
Jerónimo de Sousa 21m 58s 02h 56m 19s
Manuel Alegre 16m 53s 03h 31m 34s
Mário Soares 20m 41s 03h 42m 23s

Da análise aos tempos atribuídos pelas quatro estações televisivas verificamos que o candidato Garcia Pereira, continua a ser o mais prejudicado, não tendo a TVI atribuído qualquer tempo de antena à sua campanha para as eleições em análise.
Numa eleição unipessoal, este tipo de tratamento nada tem de democrático. Não há uma igualdade de tratamento entre os candidatos. Há um que tem tido mais privilégios que todos os outros. Chama-se Aníbal Cavaco Silva, com um tempo acumulado de 04h 14m e 45s, mais:

03h 11m 41s - do que Garcia Pereira
01h 55m 27s - do que Francisco Louçã
01h 18m 26s - do que Jerónimo de Sousa
00h 43m 11s - do que Manuel Alegre
00h 32m 22s - do que Mário Soares

Comparem os tempos, analisem-nos e depois vejam o tipo de democracia que temos no nosso país...

Nenhum comentário: