Contabilizados quatro dias (2ª a 5ª - dados da Marktest para o DN) da visibilidade das seis candidaturas presidenciais nos principais telejornais nas quatro estações de televisão portuguesas – RTP1, 2, SIC e TVI, temos os seguintes tempos atribuídos a cada um dos candidatos:
RTP1 Diário Acumulados
Cavaco Silva 06m 37s 31m 47s
Francisco Louçã 04m 02s 15m 10s
Garcia Pereira 01m 26s 07m 30s
Jerónimo de Sousa 04m 23s 21m 25s
Manuel Alegre 05m 27s 25m 05s
Mário Soares 04m 22s 26m 32s
2
Cavaco Silva 02m 12s 09m 44s
Francisco Louçã 01m 44s 08m 13s
Garcia Pereira 01m 29s 05m 58s
Jerónimo de Sousa 01m 50s 09m 29s
Manuel Alegre 02m 04s 04m 40s
Mário Soares 02m 08s 10m 15s
SIC
Cavaco Silva 07m 16s 31m 02s
Francisco Louçã 05m 31s 18m 13s
Garcia Pereira 02m 25s 02m 25s
Jerónimo de Sousa 05m 46s 16m 55s
Manuel Alegre 04m 52s 23m 41s
Mário Soares 05m 42s 26m 45s
TVI
Cavaco Silva 05m 57s 29m 13s
Francisco Louçã 03m 33s 17m 34s
Garcia Pereira 02m 00s 07m 40s
Jerónimo de Sousa 06m 24s 20m 51s
Manuel Alegre 04m 27s 22m 47s
Mário Soares 06m 41s 26m 37s
TOTAL
Cavaco Silva 22m 02s 01h 41m 46s
Francisco Louçã 14m 50s 00h 59m 10s
Garcia Pereira 07m 20s 00h 23m 33s
Jerónimo de Sousa 18m 23s 01h 08m 40s
Manuel Alegre 16m 50s 01h 18m 27s
Mário Soares 18m 53s 01h 30m 09s
Da análise aos tempos atribuídos pelas quatro estações televisivas verificamos que o candidato Garcia Pereira, só ontem teve pela primeira vez tempo atribuído pela SIC – 02m e 25s e, que as quatro estações deram-lhe ao todo 23m e 33s, bastante menos que os restantes candidatos. Numa eleição unipessoal, este tipo de tratamento nada tem de democrático. Não há uma igualdade de tratamento entre os candidatos. Há um que tem tido mais privilégios que todos os outros. Chama-se Aníbal Cavaco Silva, com um tempo acumulado de 01h 41m e 46s, mais:
01h 18m 13s - do que Garcia Pereira
00h 42m 36s - do que Francisco Louçã
00h 33m 06s - do que Jerónimo de Sousa
00h 23m 19s - do que Manuel Alegre
00h 11m 37s - do que Mário Soares
Os iluminados deste país, ficam indignados, quando surgem vozes criticando esta pouca-vergonha.
Tenham tino...
RTP1 Diário Acumulados
Cavaco Silva 06m 37s 31m 47s
Francisco Louçã 04m 02s 15m 10s
Garcia Pereira 01m 26s 07m 30s
Jerónimo de Sousa 04m 23s 21m 25s
Manuel Alegre 05m 27s 25m 05s
Mário Soares 04m 22s 26m 32s
2
Cavaco Silva 02m 12s 09m 44s
Francisco Louçã 01m 44s 08m 13s
Garcia Pereira 01m 29s 05m 58s
Jerónimo de Sousa 01m 50s 09m 29s
Manuel Alegre 02m 04s 04m 40s
Mário Soares 02m 08s 10m 15s
SIC
Cavaco Silva 07m 16s 31m 02s
Francisco Louçã 05m 31s 18m 13s
Garcia Pereira 02m 25s 02m 25s
Jerónimo de Sousa 05m 46s 16m 55s
Manuel Alegre 04m 52s 23m 41s
Mário Soares 05m 42s 26m 45s
TVI
Cavaco Silva 05m 57s 29m 13s
Francisco Louçã 03m 33s 17m 34s
Garcia Pereira 02m 00s 07m 40s
Jerónimo de Sousa 06m 24s 20m 51s
Manuel Alegre 04m 27s 22m 47s
Mário Soares 06m 41s 26m 37s
TOTAL
Cavaco Silva 22m 02s 01h 41m 46s
Francisco Louçã 14m 50s 00h 59m 10s
Garcia Pereira 07m 20s 00h 23m 33s
Jerónimo de Sousa 18m 23s 01h 08m 40s
Manuel Alegre 16m 50s 01h 18m 27s
Mário Soares 18m 53s 01h 30m 09s
Da análise aos tempos atribuídos pelas quatro estações televisivas verificamos que o candidato Garcia Pereira, só ontem teve pela primeira vez tempo atribuído pela SIC – 02m e 25s e, que as quatro estações deram-lhe ao todo 23m e 33s, bastante menos que os restantes candidatos. Numa eleição unipessoal, este tipo de tratamento nada tem de democrático. Não há uma igualdade de tratamento entre os candidatos. Há um que tem tido mais privilégios que todos os outros. Chama-se Aníbal Cavaco Silva, com um tempo acumulado de 01h 41m e 46s, mais:
01h 18m 13s - do que Garcia Pereira
00h 42m 36s - do que Francisco Louçã
00h 33m 06s - do que Jerónimo de Sousa
00h 23m 19s - do que Manuel Alegre
00h 11m 37s - do que Mário Soares
Os iluminados deste país, ficam indignados, quando surgem vozes criticando esta pouca-vergonha.
Tenham tino...
Nenhum comentário:
Postar um comentário